Türkiye Kuaför ve Güzellik Sektörü Raporu 2026
Rehberimizdeki kuaför ve güzellik işletmelerinin il il sayısı, puanı ve yorum hacmi.
41.776
İşletme
81
İl
4,51
Ortalama puan
3.867.753
Yorum
Öne çıkanlar
- Rehberde 81 ilde 41.776 kuaför ve güzellik işletmesi yer alıyor.
- En çok işletme bulunan il İstanbul (11.983); ardından İzmir (1.697), Ankara (1.517), Bursa (1.141), Antalya (1.082) geliyor.
- En az 5 yorumu olan 30.779 işletmenin ortalama puanı 4,51; toplam yorum sayısı 3.867.753.
- Web sitesi olan işletmelerin oranı %28,9.
Veri tarihi: 13 Ekim 2026
Kategoriye göre
| Kategori | İşletme | Ort. puan | Yorum | Web sitesi |
|---|---|---|---|---|
| Gelin Kuaförü | 8.430 | 4,61 | 625.361 | %33,0 |
| Tırnak / Nail Studio | 6.080 | 4,61 | 631.368 | %39,3 |
| Kuaför | 3.975 | 4,41 | 213.541 | %15,0 |
| Lazer Epilasyon | 3.727 | 4,57 | 302.820 | %32,9 |
| SPA & Wellness | 3.394 | 4,41 | 389.812 | %50,6 |
| Güzellik Merkezi | 3.218 | 4,38 | 130.760 | %19,5 |
| Kadın Kuaförü | 3.040 | 4,25 | 69.321 | %7,0 |
| Berber | 1.775 | 4,75 | 147.908 | %14,2 |
| Makyaj Stüdyosu | 204 | 4,56 | 25.144 | %39,7 |
| Dövme & Piercing | 21 | 4,64 | 1.530 | %61,9 |
İllere göre
| İl | İşletme | En yaygın kategori | Ort. puan | Yorum | Web sitesi |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 11.983 | Gelin Kuaförü | 4,54 | 1.594.260 | %33,7 |
| İzmir | 1.697 | Gelin Kuaförü | 4,58 | 150.488 | %32,4 |
| Ankara | 1.517 | Gelin Kuaförü | 4,51 | 188.919 | %30,5 |
| Bursa | 1.141 | Gelin Kuaförü | 4,51 | 95.575 | %30,9 |
| Antalya | 1.082 | Gelin Kuaförü | 4,63 | 126.666 | %33,5 |
| Balıkesir | 868 | Tırnak / Nail Studio | 4,51 | 61.253 | %25,3 |
| Kocaeli | 836 | Gelin Kuaförü | 4,51 | 57.762 | %28,2 |
| Konya | 801 | Gelin Kuaförü | 4,42 | 65.526 | %25,7 |
| Adana | 782 | Gelin Kuaförü | 4,51 | 35.995 | %19,7 |
| Muğla | 752 | Gelin Kuaförü | 4,60 | 90.033 | %35,2 |
| Mersin | 732 | Gelin Kuaförü | 4,56 | 29.214 | %26,6 |
| Sakarya | 653 | Gelin Kuaförü | 4,52 | 53.311 | %29,6 |
| Manisa | 638 | Gelin Kuaförü | 4,50 | 25.736 | %24,0 |
| Yalova | 563 | Gelin Kuaförü | 4,49 | 90.080 | %31,6 |
| Samsun | 562 | Gelin Kuaförü | 4,48 | 40.098 | %28,1 |
| Hatay | 551 | Güzellik Merkezi | 4,51 | 21.003 | %22,3 |
| Tekirdağ | 547 | Gelin Kuaförü | 4,50 | 43.193 | %34,9 |
| Aydın | 539 | Gelin Kuaförü | 4,60 | 35.758 | %31,4 |
| Gaziantep | 538 | Gelin Kuaförü | 4,47 | 24.547 | %23,4 |
| Şanlıurfa | 492 | Gelin Kuaförü | 4,47 | 17.257 | %20,1 |
| Kayseri | 451 | Gelin Kuaförü | 4,51 | 37.499 | %26,6 |
| Çanakkale | 446 | Gelin Kuaförü | 4,54 | 45.792 | %29,1 |
| Trabzon | 437 | Gelin Kuaförü | 4,44 | 25.853 | %31,8 |
| Ordu | 417 | Gelin Kuaförü | 4,47 | 23.233 | %25,4 |
| Diyarbakır | 406 | SPA & Wellness | 4,41 | 18.495 | %25,4 |
| Eskişehir | 403 | Gelin Kuaförü | 4,52 | 46.564 | %31,8 |
| Kütahya | 395 | Gelin Kuaförü | 4,42 | 32.411 | %23,8 |
| Mardin | 380 | Gelin Kuaförü | 4,46 | 12.337 | %23,7 |
| Denizli | 369 | Gelin Kuaförü | 4,53 | 24.216 | %29,0 |
| Tokat | 361 | Gelin Kuaförü | 4,42 | 23.263 | %27,7 |
| Malatya | 341 | Gelin Kuaförü | 4,42 | 20.148 | %23,5 |
| Düzce | 335 | Gelin Kuaförü | 4,42 | 16.015 | %26,3 |
| Giresun | 335 | Gelin Kuaförü | 4,53 | 15.686 | %23,9 |
| Kırklareli | 332 | Gelin Kuaförü | 4,54 | 17.094 | %22,3 |
| Afyonkarahisar | 327 | Gelin Kuaförü | 4,46 | 61.423 | %22,3 |
| Kastamonu | 316 | Gelin Kuaförü | 4,34 | 19.575 | %19,6 |
| Osmaniye | 309 | Gelin Kuaförü | 4,43 | 8.831 | %24,3 |
| Kahramanmaraş | 308 | Kuaför | 4,33 | 9.541 | %22,4 |
| Edirne | 299 | Gelin Kuaförü | 4,41 | 20.247 | %29,1 |
| Burdur | 287 | Gelin Kuaförü | 4,48 | 42.623 | %24,4 |
| Erzurum | 287 | Kadın Kuaförü | 4,28 | 18.939 | %16,7 |
| Niğde | 281 | Gelin Kuaförü | 4,35 | 14.824 | %14,2 |
| Sivas | 279 | Gelin Kuaförü | 4,38 | 26.156 | %23,7 |
| Şırnak | 276 | Gelin Kuaförü | 4,57 | 7.548 | %25,0 |
| Nevşehir | 266 | Gelin Kuaförü | 4,57 | 32.351 | %32,0 |
| Bilecik | 256 | Tırnak / Nail Studio | 4,50 | 18.584 | %23,8 |
| Zonguldak | 250 | Gelin Kuaförü | 4,51 | 9.690 | %23,6 |
| Isparta | 248 | Tırnak / Nail Studio | 4,47 | 14.783 | %28,6 |
| Çorum | 246 | Gelin Kuaförü | 4,50 | 14.896 | %20,7 |
| Amasya | 240 | Gelin Kuaförü | 4,50 | 10.995 | %19,6 |
| Rize | 240 | Gelin Kuaförü | 4,42 | 42.785 | %36,2 |
| Adıyaman | 237 | Gelin Kuaförü | 4,41 | 22.909 | %26,2 |
| Bolu | 232 | Tırnak / Nail Studio | 4,38 | 45.785 | %27,2 |
| Van | 220 | Gelin Kuaförü | 4,28 | 7.211 | %24,1 |
| Sinop | 216 | Kuaför | 4,53 | 19.598 | %22,2 |
| Kırıkkale | 199 | Kuaför | 4,42 | 9.617 | %20,6 |
| Karabük | 198 | Gelin Kuaförü | 4,41 | 11.051 | %30,8 |
| Çankırı | 189 | Tırnak / Nail Studio | 4,44 | 19.262 | %27,5 |
| Ağrı | 178 | Lazer Epilasyon | 4,28 | 4.325 | %23,0 |
| Batman | 177 | Kadın Kuaförü | 4,40 | 10.738 | %22,0 |
| Bitlis | 165 | Lazer Epilasyon | 4,53 | 3.886 | %16,4 |
| Karaman | 160 | Gelin Kuaförü | 4,50 | 6.222 | %26,9 |
| Uşak | 158 | Gelin Kuaförü | 4,57 | 6.736 | %34,8 |
| Aksaray | 153 | Gelin Kuaförü | 4,51 | 7.971 | %26,1 |
| Yozgat | 153 | Gelin Kuaförü | 4,24 | 15.925 | %28,1 |
| Siirt | 151 | Gelin Kuaförü | 4,42 | 7.229 | %24,5 |
| Bingöl | 145 | Lazer Epilasyon | 4,22 | 5.090 | %18,6 |
| Elazığ | 138 | Tırnak / Nail Studio | 4,39 | 9.079 | %23,9 |
| Kars | 136 | Gelin Kuaförü | 4,28 | 8.830 | %30,1 |
| Tunceli | 128 | Kadın Kuaförü | 4,47 | 5.310 | %18,8 |
| Kırşehir | 122 | Güzellik Merkezi | 4,42 | 5.786 | %30,3 |
| Erzincan | 119 | Gelin Kuaförü | 4,48 | 7.697 | %20,2 |
| Bartın | 116 | Gelin Kuaförü | 4,42 | 19.286 | %32,8 |
| Hakkari | 116 | Gelin Kuaförü | 4,50 | 3.675 | %19,8 |
| Artvin | 108 | Güzellik Merkezi | 4,38 | 2.399 | %21,3 |
| Kilis | 99 | Gelin Kuaförü | 4,37 | 2.331 | %25,3 |
| Muş | 93 | Gelin Kuaförü | 4,26 | 2.088 | %19,4 |
| Gümüşhane | 89 | Gelin Kuaförü | 4,44 | 7.198 | %18,0 |
| Iğdır | 75 | Gelin Kuaförü | 4,24 | 1.702 | %28,0 |
| Bayburt | 65 | Kadın Kuaförü | 4,38 | 8.017 | %33,8 |
| Ardahan | 44 | Kadın Kuaförü | 4,42 | 1.729 | %9,1 |
Yöntem ve sınırlar
- Rakamlar Türkiye'deki tüm işletmeleri değil, Randevu Takvimim rehberinde yayında olan kayıtları sayar. Kayıtlar herkese açık kaynaklardan derlenir; kapanan ve yinelenen kayıtlar çıkarılır.
- Puan, açık kaynaklardaki puanların ortalamasıdır. Yalnız en az 5 yorumu olan işletmeler hesaba girer; bir satırda böyle en az 10 işletme yoksa ortalama gösterilmez.
- Her işletme tek bir (birincil) kategoride sayılır. Fiyat verisi bu raporda yer almaz.
Bu veriyi kullanmak
Rakamları haberinizde, yazınızda ya da sunumunuzda kaynak göstererek serbestçe kullanabilirsiniz.
Kaynak: Randevu Takvimim, Türkiye Kuaför ve Güzellik Sektörü Raporu 2026 (13 Ekim 2026) — https://randevutakvimim.com/guzellik-sektoru-raporu